
Disco abrasivo Ø 225 mm perforado
Precio a consultar Respuesta en 24 h laborables
Ver las 10 referencias
| Grain | Referencia | Añadir |
|---|---|---|
| 220 | 225220 | |
| 180 | 225180 | |
| 150 | 225150 | |
| 120 | 225120 | |
| 100 | 225100 | |
| 80 | 225080 | |
| 60 | 225060 | |
| 40 | 225040 | |
| 24 | 225024 | |
| 16 | 225016 feutre |

Precio a consultar Respuesta en 24 h laborables
| Grain | Referencia | Añadir |
|---|---|---|
| 220 | 225220 | |
| 180 | 225180 | |
| 150 | 225150 | |
| 120 | 225120 | |
| 100 | 225100 | |
| 80 | 225080 | |
| 60 | 225060 | |
| 40 | 225040 | |
| 24 | 225024 | |
| 16 | 225016 feutre |
Disco abrasivo de 225 mm de diámetro, perforado. Se monta en una máquina equipada con un plato de 225 mm cuyas perforaciones coinciden con las del disco.
Los agujeros permiten que el aire aspirado atraviese el abrasivo: el polvo se captura lo más cerca posible de la superficie, el grano se ensucia menos rápidamente y la obra permanece más limpia. El grano debe elegirse según la etapa, desde los más gruesos para decapar hasta los más finos para preparar el acabado.
Indique el grano y la cantidad deseados en su solicitud de presupuesto.



15 medidas y granos






El grano es solo un número. Lo que determina el resultado final son también la materia abrasiva, el soporte y el formato que acepta su máquina. Esto es lo que realmente contiene el catálogo.