
Grille abrasifs « PLANFIX » 300 X 450 mm
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 6 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 180 | 120180 | |
| 150 | 120150 | |
| 120 | 120120 | |
| 100 | 120100 | |
| 80 | 120080 | |
| 60 | 120060 |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 180 | 120180 | |
| 150 | 120150 | |
| 120 | 120120 | |
| 100 | 120100 | |
| 80 | 120080 | |
| 60 | 120060 |








6 dimensions et grains

Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.