
Grille abrasive Ø 406 mm
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 9 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 40 | 322040 | |
| 60 | 322060 | |
| 80 | 322080 | |
| 100 | 322100 | |
| 120 | 322120 | |
| 150 | 322150 | |
| 180 | 322180 | |
| 220 | 322220 | |
| 320 | 322322 |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 40 | 322040 | |
| 60 | 322060 | |
| 80 | 322080 | |
| 100 | 322100 | |
| 120 | 322120 | |
| 150 | 322150 | |
| 180 | 322180 | |
| 220 | 322220 | |
| 320 | 322322 |









Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.