
Colorant KARDIX
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 22 références
| Conditionnement | Coloris | Référence | Ajouter |
|---|---|---|---|
| 0,5L | 515005 | ||
| 1L | 515010 | ||
| Chêne clair | - | ||
| Chêne moyen | - | ||
| Chêne foncé | - | ||
| Noyé clair | - | ||
| Noyé moyen | - | ||
| Noyé foncé | - | ||
| Acajou clair | - | ||
| Acajou moyen | - | ||
| Acajou foncé | - | ||
| Merisier | - | ||
| Teck | - | ||
| Pallissandre | - | ||
| Brun | - | ||
| Brun rouge | - | ||
| Brun foncé | - | ||
| Rouge | - | ||
| Vert | - | ||
| Noir | - | ||
| Bleu | - | ||
| Jaune | - |









