
Double face Ø 406 mm
Präis op Ufro Äntwert bannent 24 Aarbechtsstonnen
Déi 10 Referenzen weisen
| Grain | Referenz {reference} | Derbäisetzen |
|---|---|---|
| 16 | 323016 | |
| 24 | 323024 | |
| 36 | 323036 | |
| 40 | 323040 | |
| 60 | 323060 | |
| 80 | 323080 | |
| 100 | 323100 | |
| 120 | 323120 | |
| 150 | 323150 | |
| 180 | 323180 |

Präis op Ufro Äntwert bannent 24 Aarbechtsstonnen
| Grain | Referenz {reference} | Derbäisetzen |
|---|---|---|
| 16 | 323016 | |
| 24 | 323024 | |
| 36 | 323036 | |
| 40 | 323040 | |
| 60 | 323060 | |
| 80 | 323080 | |
| 100 | 323100 | |
| 120 | 323120 | |
| 150 | 323150 | |
| 180 | 323180 |







