
Double face Ø 406 mm
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 10 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 16 | 323016 | |
| 24 | 323024 | |
| 36 | 323036 | |
| 40 | 323040 | |
| 60 | 323060 | |
| 80 | 323080 | |
| 100 | 323100 | |
| 120 | 323120 | |
| 150 | 323150 | |
| 180 | 323180 |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 16 | 323016 | |
| 24 | 323024 | |
| 36 | 323036 | |
| 40 | 323040 | |
| 60 | 323060 | |
| 80 | 323080 | |
| 100 | 323100 | |
| 120 | 323120 | |
| 150 | 323150 | |
| 180 | 323180 |









Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.