
Double face Ø 425 mm
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 10 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 16 | 342016 | |
| 24 | 342024 | |
| 36 | 342036 | |
| 40 | 342040 | |
| 60 | 342060 | |
| 80 | 342080 | |
| 100 | 342100 | |
| 120 | 342120 | |
| 150 | 342150 | |
| 180 | 342180 |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 16 | 342016 | |
| 24 | 342024 | |
| 36 | 342036 | |
| 40 | 342040 | |
| 60 | 342060 | |
| 80 | 342080 | |
| 100 | 342100 | |
| 120 | 342120 | |
| 150 | 342150 | |
| 180 | 342180 |









Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.