
Double face Ø 425 mm
Präis op Ufro Äntwert bannent 24 Aarbechtsstonnen
Déi 10 Referenzen weisen
| Grain | Referenz {reference} | Derbäisetzen |
|---|---|---|
| 16 | 342016 | |
| 24 | 342024 | |
| 36 | 342036 | |
| 40 | 342040 | |
| 60 | 342060 | |
| 80 | 342080 | |
| 100 | 342100 | |
| 120 | 342120 | |
| 150 | 342150 | |
| 180 | 342180 |

Präis op Ufro Äntwert bannent 24 Aarbechtsstonnen
| Grain | Referenz {reference} | Derbäisetzen |
|---|---|---|
| 16 | 342016 | |
| 24 | 342024 | |
| 36 | 342036 | |
| 40 | 342040 | |
| 60 | 342060 | |
| 80 | 342080 | |
| 100 | 342100 | |
| 120 | 342120 | |
| 150 | 342150 | |
| 180 | 342180 |







