
Ø 105 mm - Sans trou
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 8 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 24 | 100024 | |
| 36 | 100036 | |
| 40 | 100040 | |
| 60 | 100060 | |
| 80 | 100080 | |
| 100 | 100100 | |
| 120 | 100120 | |
| 150 | 100150 |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 24 | 100024 | |
| 36 | 100036 | |
| 40 | 100040 | |
| 60 | 100060 | |
| 80 | 100080 | |
| 100 | 100100 | |
| 120 | 100120 | |
| 150 | 100150 |









Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.