
Ø 115 mm - Sans trou
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 7 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 24 | 115024 | |
| 36 | 115036 | |
| 40 | 115040 | |
| 60 | 115060 | |
| 80 | 115080 | |
| 100 | 115100 | |
| 120 | 115120 |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 24 | 115024 | |
| 36 | 115036 | |
| 40 | 115040 | |
| 60 | 115060 | |
| 80 | 115080 | |
| 100 | 115100 | |
| 120 | 115120 |









Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.