
Ø 125 mm - T.8- 90
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 6 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 36 | 126036 | |
| 40 | 126040 | |
| 60 | 126060 | |
| 80 | 126080 | |
| 100 | 126100 | |
| 120 | 126120 |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 36 | 126036 | |
| 40 | 126040 | |
| 60 | 126060 | |
| 80 | 126080 | |
| 100 | 126100 | |
| 120 | 126120 |









Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.