
Ø 150 mm - Sans trou
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 9 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 150 | 151150 | |
| 120 | 151120 | |
| 100 | 151100 | |
| 80 | 151080 | |
| 60 | 151060 | |
| 40 | 151040 | |
| 36 | 151036 | |
| 24 | 151024 | |
| 16 | 151016 |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 150 | 151150 | |
| 120 | 151120 | |
| 100 | 151100 | |
| 80 | 151080 | |
| 60 | 151060 | |
| 40 | 151040 | |
| 36 | 151036 | |
| 24 | 151024 | |
| 16 | 151016 |









Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.