
Ø 150 mm - T.17 Festool
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 8 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 24 | 157024 | |
| 36 | 157036 | |
| 40 | 158040 | |
| 60 | 158060 | |
| 80 | 158080 | |
| 100 | 158100 | |
| 120 | 158120 | |
| 150 | 157150 |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 24 | 157024 | |
| 36 | 157036 | |
| 40 | 158040 | |
| 60 | 158060 | |
| 80 | 158080 | |
| 100 | 158100 | |
| 120 | 158120 | |
| 150 | 157150 |









Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.