
Ø 150 - Sans trou
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 3 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 40 | 152040 | |
| 80 | 152080 | |
| 120 | 152120 |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 40 | 152040 | |
| 80 | 152080 | |
| 120 | 152120 |









Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.