
Ø 180 mm - Sans trou
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 7 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 120 | 280120 | |
| 100 | 280100 | |
| 80 | 280080 | |
| 60 | 280060 | |
| 40 | 280040 | |
| 36 | 280036 | |
| 24 | 280024 |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 120 | 280120 | |
| 100 | 280100 | |
| 80 | 280080 | |
| 60 | 280060 | |
| 40 | 280040 | |
| 36 | 280036 | |
| 24 | 280024 |









Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.