
Ø 200 mm - Sans trou
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 8 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 150 | 200150 | |
| 120 | 100120 | |
| 100 | 200100 | |
| 80 | 200080 | |
| 60 | 200060 | |
| 40 | 200040 | |
| 36 | 200036 | |
| 24 | 200024 |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 150 | 200150 | |
| 120 | 100120 | |
| 100 | 200100 | |
| 80 | 200080 | |
| 60 | 200060 | |
| 40 | 200040 | |
| 36 | 200036 | |
| 24 | 200024 |









Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.