
Ø 225 mm mat
Präis op Ufro Äntwert bannent 24 Aarbechtsstonnen
Déi 10 Referenzen weisen
| Grain | Referenz {reference} | Derbäisetzen |
|---|---|---|
| 220 | 225220 | |
| 180 | 225180 | |
| 150 | 225150 | |
| 120 | 225120 | |
| 100 | 225100 | |
| 80 | 225080 | |
| 60 | 225060 | |
| 40 | 225040 | |
| 24 | 225024 | |
| 16 | 225016 feutre |

Präis op Ufro Äntwert bannent 24 Aarbechtsstonnen
| Grain | Referenz {reference} | Derbäisetzen |
|---|---|---|
| 220 | 225220 | |
| 180 | 225180 | |
| 150 | 225150 | |
| 120 | 225120 | |
| 100 | 225100 | |
| 80 | 225080 | |
| 60 | 225060 | |
| 40 | 225040 | |
| 24 | 225024 | |
| 16 | 225016 feutre |







