
Ø 225 mm percé
Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
Voir les 10 références
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 220 | 225220 | |
| 180 | 225180 | |
| 150 | 225150 | |
| 120 | 225120 | |
| 100 | 225100 | |
| 80 | 225080 | |
| 60 | 225060 | |
| 40 | 225040 | |
| 24 | 225024 | |
| 16 | 225016 feutre |

Tarif sur demande Réponse sous 24 h ouvrées
| Grain | Référence {reference} | Ajouter |
|---|---|---|
| 220 | 225220 | |
| 180 | 225180 | |
| 150 | 225150 | |
| 120 | 225120 | |
| 100 | 225100 | |
| 80 | 225080 | |
| 60 | 225060 | |
| 40 | 225040 | |
| 24 | 225024 | |
| 16 | 225016 feutre |









Le grain n'est qu'un chiffre. Ce qui décide du résultat, c'est aussi la matière abrasive, le support, et le format que votre machine accepte. Voici ce que le catalogue contient réellement.